24 июня 2020г. на сайте lichess.org состоялся заключительный Шестой этап Гран-при школы шахмат "Вертикаль". Соревнования проходили двумя отдельными турнирами. В последнем этапе зарегистрировались в двух турнирах 56 шахматистов, а всего после шести этапов зачетные очки заработали 88 участников.
Ссылка на шестой этап турнира А - https://lichess.org/tournament/uq4RIKZ4
Итоговые результаты после шести этапов в общем зачете турнира А (в зачет идут 4 лучших этапа):
1. Корноушенко Юрий - 147 очков
2. Бурко Алексей - 126 очков
3. Шпетный Алексей - 107 очков
В зачете среди девушек медали распределились следующим образом:
1. Данченко Злата - 100 очков
2. Дорошева Виктория - 69 очков
3. Мельникова Наталья - 60 очков
Также стоит отметить успешное выстуление в турнире А Калиновского Пера, набравшего 98 очков и ставшим первым среди детей до 10 лет, а также Сакун Дарью набравшую - 55 очков и ставшей первой среди девочек до 10 лет. Оба этих участника будут отмечены дополнительными призами от школы шахмат "Вертикаль".
Полная сводная таблица турнира А после шести этапов ниже:
№ | Ник | Фамилия, Имя | кат. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Всего | Итог |
1 | cRMSD | Корноушенко Юрий | 36 | 4 | 27 | 18 | 40 | 44 | 169 | 147 | |
2 | Don_Pedro_Sangre | Бурко Алексей | 32 | 33 | 23 | 10 | 18 | 38 | 154 | 126 | |
3 | T-Boss-T | Шпетный Алексей | 29 | 27 | 19 | 17 | 11 | 32 | 135 | 107 | |
4 | XxzlataxX | Данченко Злата | д | 26 | 22 | 12 | 29 | 23 | 112 | 100 | |
5 | KPV-2010 | Калиновский Петр | 25 | 21 | 29 | 11 | 20 | 23 | 129 | 98 | |
6 | Shchuchko | Щучко Андрей | 24 | 20 | 16 | 17 | 77 | 77 | |||
7 | Krest94 | Никулин Кирилл | 24 | 12 | 36 | 72 | 72 | ||||
8 | VikaDo12_07 | Дорошева Виктория | д | 9 | 21 | 15 | 6 | 12 | 21 | 84 | 69 |
9 | aleks_koljada | Коляда Алексей | 21 | 12 | 15 | 16 | 64 | 64 | |||
10 | Krackenn | Грищенко Валентин | 8 | 28 | 9 | 11 | 15 | 71 | 63 | ||
11 | Konovalov125 | Коновалов Василий | 20 | 27 | 16 | 63 | 63 | ||||
12 | Demon702 | Бризицкий Дмитрий | 20 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 77 | 61 | |
13 | Alexeeyy | Сторчевой Алексей | 20 | 9 | 4 | 9 | 23 | 65 | 61 | ||
14 | Geess | Мельникова Наталья | д | 16 | 15 | 10 | 19 | 60 | 60 | ||
15 | paul1zz | Здор Павел | 13 | 12 | 11 | 18 | 7 | 16 | 77 | 59 | |
16 | SDarya | Сакун Дарья | д | 13 | 9 | 12 | 15 | 15 | 64 | 55 | |
17 | Pashichess | Шитиков Павел | 8 | 12 | 8 | 11 | 16 | 15 | 70 | 54 | |
18 | Evgeny_Safonov | Сафонов Евгений | 10 | 12 | 16 | 11 | 49 | 49 | |||
19 | KostyaGr | Грищенко Костя | 14 | 11 | 6 | 6 | 13 | 50 | 44 | ||
20 | RGaev | Гаев Роман | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 48 | 44 | ||
21 | B0gdan0vich | Богданович Павел | 23 | 18 | 41 | 41 | |||||
22 | pchvirov | Чвиров Павел | 13 | 10 | 18 | 41 | 41 | ||||
23 | Mari06 | Казаченко Мария | д | 10 | 7 | 9 | 13 | 39 | 39 | ||
24 | dr_hoff | 15 | 24 | 39 | 39 | ||||||
25 | Meridian31 | Малешин Алексей | 2 | 12 | 2 | 16 | 32 | 32 | |||
26 | KarasNikita | Карась Никита | 14 | 15 | 29 | 29 | |||||
27 | Sharf007 | Козаченко Алексей | 17 | 7 | 24 | 24 | |||||
28 | koi7 | Коротченя Олег | 8 | 14 | 22 | 22 | |||||
29 | ccasEnterr | Деркач Алексндр | 21 | 21 | 21 | ||||||
30 | sailal | Сакун Илья | 8 | 7 | 5 | 20 | 20 | ||||
31 | v_bgdn | Богдан Виктория | д | 2 | 8 | 4 | 14 | 14 | |||
32 | Alexey_235 | Крегель Алексей | 13 | 13 | 13 | ||||||
33 | Sofiya_Krivelevich | Кривелевич София | д | 13 | 13 | 13 | |||||
34 | ilya_nikolaevich | Кацуба Илья | 12 | 12 | 12 | ||||||
35 | Arbuzzzz | Рабус Александр | 12 | 12 | 12 | ||||||
36 | ArtemKarzhov | Коржов Артем | 8 | 8 | 8 | ||||||
37 | dzianis_haivaronski | Гайворонский Денис | 6 | 6 | 6 | ||||||
38 | Raketta | Корженевский Егор | 6 | 6 | 6 | ||||||
39 | Timur_H | Хлыстов Тимур | 6 | 6 | 6 | ||||||
40 | SoulKnight | Павленко Иван | 5 | 5 | 5 | ||||||
41 | Nastyazel1234 | Зеленая Настя | д | 4 | 4 | 4 | |||||
42 | Magyg105 | Мажуга Михаил | 4 | 4 | 4 | ||||||
43 | Ketersis | Чапский Сергей | 4 | 4 | 4 | ||||||
44 | Hgfd6t | Ганник Дарья | д | 2 | 2 | 2 | |||||
45 | Alchemaster | Глебов Андрей | 2 | 2 | 2 | ||||||
46 | S0meD1eYoung | Зелинский Игорь | 2 | 2 | 2 | ||||||
47 | KrMiroslav | Кравченок Мирослав | 1 | 1 | 1 |
Ссылка на турнир В - https://lichess.org/tournament/u9eOhAl1
После шести этапов медали в общем зачете турнира В распеделились следующим образом (в зачет шли результаты 4 лучших этапов, в случаях если один участник занимал призовые места сразу в нескольких номинациях, то он получает только одну медаль наивысшего достоинства, а оставшиеся медали переходят следующим участникам):
1. Кацуба Илья - 132 очка
2. Цыганок Илья - 128 очков
3. Бондаренко Саша - 86 очков
В зачете среди девочек лидируют:
1. Короленко Анна - 75 очков
2. Калиновская Вика - 68 очков
3. Непорент Стеша - 50 очков
В зачете среди детей до 8 лет (2012г.р.и моложе) лидируют:
1. Дудик Тимур - 92 очка
2. Коротченя Влад - 72 очка
3. Шереметьев Семен - 55 очков
Полная сводная таблица турнира В после шести этапов ниже:
№ | Ник | Фамилия, Имя | кат. | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Всего | Итог |
1 | ilya_nikolaevich | Кацуба Илья | 32 | 29 | 32 | 34 | 34 | 161 | 132 | ||
2 | TsyganokI | Цыганок Илья | 24 | 36 | 36 | 18 | 32 | 146 | 128 | ||
3 | TimyrDudik2014 | Дудик Тимур | 8л | 8 | 24 | 20 | 24 | 15 | 24 | 115 | 92 |
4 | albond | Бондаренко Саша | 18 | 18 | 30 | 20 | 16 | 10 | 112 | 86 | |
5 | DimaDeg2011 | Дегтярев Дима | 10 | 32 | 17 | 18 | 15 | 11 | 103 | 82 | |
6 | Anna_111 | Короленко Анна | д-8л | 16 | 18 | 20 | 21 | 11 | 8 | 94 | 75 |
7 | Vlad_2012 | Коротченя Влад | 8л | 18 | 11 | 17 | 26 | 10 | 12 | 94 | 73 |
8 | Arsenii28 | Езерский Арсений | 14 | 12 | 17 | 16 | 12 | 22 | 93 | 69 | |
9 | kalinovskayavika | Калиновская Вика | д-8л | 4 | 14 | 15 | 18 | 9 | 21 | 81 | 68 |
10 | timurmazurov | Мазуров Тимур | 18 | 14 | 17 | 18 | 67 | 67 | |||
11 | Iliy_Ternovykh | Терновых Илья | 8 | 14 | 8 | 20 | 16 | 15 | 81 | 65 | |
12 | AlexeyDudik2008 | Дудик Алексей | 11 | 13 | 4 | 11 | 10 | 12 | 61 | 57 | |
13 | Semion_Sheremetyev | Шереметьев Семен | 8л | 17 | 13 | 11 | 14 | 5 | 8 | 68 | 55 |
14 | ArseniiE | Ермаков Арсений | 9 | 18 | 12 | 15 | 9 | 63 | 54 | ||
15 | vasekovmaksim | Васенков Максим | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 63 | 53 | ||
16 | VypovMaxim | Выпов Максим | 8л | 4 | 21 | 28 | 53 | 53 | |||
17 | ArtyomImpuls | Шабакаев Артем | 8л | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 54 | 52 | |
18 | SNeporent | Непорент Стеша | д | 18 | 12 | 10 | 10 | 7 | 57 | 50 | |
19 | userartyom | Станкевич Артем | 13 | 0 | 9 | 18 | 1 | 7 | 48 | 47 | |
20 | gleb201107 | Ефименко Глеб | 20 | 11 | 14 | 45 | 45 | ||||
21 | P_Yaroslav2012 | Пидронов Ярослав | 8л | 11 | 10 | 6 | 12 | 7 | 8 | 54 | 41 |
22 | SherbakovVadim2008 | Щербаков Вадим | 16 | 6 | 4 | 15 | 41 | 41 | |||
23 | VeraZam | Заматевская Вера | д-8л | 10 | 22 | 2 | 6 | 40 | 40 | ||
24 | PolinaPuchunec | Пучинец Полина | д-8л | 6 | 8 | 6 | 11 | 1 | 8 | 40 | 33 |
25 | NikitenkoGleb | Никитенко Глеб | 8л | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 40 | 32 |
26 | Dashuk2012 | Дашук Сергей | 8л | 8 | 24 | 32 | 32 | ||||
27 | EgorAshomko | Ашомко Егор | 12 | 8 | 8 | 28 | 28 | ||||
28 | NikitenkoOleg | Никитенко Олег | 8л | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33 | 26 |
29 | Dmytriiev_Savelii | Дмитриев Савелий | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 30 | 26 | ||
30 | Ketersis | Чапский Сергей | 26 | 26 | 26 | ||||||
31 | SlavaA2009 | Ахрамович Слава | 13 | 6 | 6 | 25 | 25 | ||||
32 | Sasha071212 | Пискун Саша | 8л | 6 | 16 | 22 | 22 | ||||
33 | kira_volskaya | Вольская Кира | д | 9 | 7 | 0 | 16 | 16 | |||
34 | Vorozhun_Artyom51 | Ворожун Артем | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||
35 | L-Z09 | Зубарев Алексей | 12 | 12 | 12 | ||||||
36 | annagulevich | Гулевич Анна | д | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||
37 | ArtemAK47 | Климов Артем | 9 | 9 | 9 | ||||||
38 | Sofia-26 | Букраба София | д-8л | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
39 | Timur_Antonenko | Антоненко Тимур | 8л | 5 | 5 | 5 | |||||
40 | Dasashania | Шарамова Даша | д | 4 | 4 | 4 | |||||
41 | ArseniiBelov | Белов Арсений | 3 | 0 | 3 | 3 |
Участники турниров А и В занявшие призовые места как в общем зачете, так и в отдельных номинациях награждаются дипломами и медалями от школы шахмат "Вертикаль", а также всем призерам предоставляется право на одно бесплатное групповое занятие в школе шахмат "Вертикаль" (г. Гомель, ул. Трудовая,7а), данным правом можно воспользоваться только до конца июня 2020г., и оно не может быть передано третьим лицам!
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Новости